本文のエリアです。
法人概要・沿革
法人概要
| 住所 |
第1工場 〒960-8116 福島市春日町14-7 第2工場 〒960-8002 福島市森合町8-21 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 臼田 弘 |
| 電話番号 |
第1工場 024-534-0171 第2工場 024-534-3943 |
| FAX番号 |
第1工場 024-534-0173 第2工場 024-534-3943 |
| 定員数 | 50名 |
| 事業内容・サービス | 社会福祉事業授産施設・基準該当就労継続支援B型 |
| 設置主体 (経営主体) |
社会福祉法人福島縫製福祉センター |
沿革
| 1937年12月 | 福島市軍人援護作業所として開所 |
|---|---|
| 1940年 5月 | 名称を福島厚生作業所へ変更 |
| 1946年10月 | 名称を福島厚生授産所へ変更 |
| 1948年 5月 | 財団法人福島厚生授産所設立 |
| 1951年 1月 | 生活保護法の施行に伴い保護授産施設の認可を受ける |
| 1952年 5月 | 社会福祉法人へ組織変更 |
| 1956年 4月 | 生活保護法による保護授産施設廃止 |
| 1957年 5月 | 社会福祉事業法による第1種社会福祉事業に変更 |
| 1973年12月 | 福島縫製福祉センターに名称変更 |
| 1975年 5月 | 福島授産場(市社協)を統合し、第2工場を増設 |
| 1983年 7月 | 福島縫製福祉センター協力会設立 |
| 2006年10月 | 障害福祉サービス基準該当就労支援B型事業の開始 |



